Гелькоаты / топкоаты и цветные пасты NORPOL
Идентификация продукта
NORPOL | GS | 20000 | S | |
Тип гелькоата / топкоата/ цветной пасты | Номер продукта | Тип применения | ||
PC, C, GS, NGA, GM, MT, NTA, SVG, GP, GF, SP | 30-50 | Цветовые пасты (концентрат) | S - напыление, Н - нанесение кистью | |
100-999 | Специальные продукты | |||
1000-9999 | Опытные продукты | |||
20000-99999 | Цветовые номера NORPOL |
Цветные пасты.
Вся наша технология пигментации основана на использовании Цветных Паст NORPOL. Пигменты выбраны наилучшего качества с точки зрения светостойкости. Не используются ни свинцовые, ни кадмиевые пигменты для желтых и красных цветов.
Номер пасты | Цвет | Тип пигмента |
30 | белый | неорганический (двуокись титана) |
31 | зеленый | неорганический (двуокись хрома) |
32 | охра | неорганический (окись железа) |
33 | черный | черная сажа |
34 | ржаво-красный | неорганический (закись железа) |
35 | темно-зеленый | органический |
36 | темно-синий | органический |
38 | красно-фиолетовый | органический |
42 | черный | черная сажа |
43 | фиолетовый | органический |
45 | красно-фиолетовый | органический |
47 | горчично-желтый | неорганический (хромат титана) |
48 | красный | органический |
49 | лимонно-желтый | органический |
50 | желто-оранжевый | органический |
Кодирование цветных паст основано на том же принципе, как и гелькоатов, т.е. буквы обозначают тип основы и цифры - цвет.
Кроме цветов с двухзначным кодом пасты C и PC также изготавливаются любого стандартного четырехзначного цветового кода NORPOL.