Основные производственные вопросы
Перед выбором наиболее подходящего пероксида следует оценить условия производства:
1. Тип смолы
Полиэфирная, винилэфирная, Топ-/ гелькоат, Клеящий филлер, и используемую в смоле систему ингибитора/акселератора
2. Массовые доли
Толщина Ламината / Изделия (мокрый по мокрому)
3. Влияющие факторы
Температуры формы, смолы, окружающей среды
Влажность
4. Требуемое время гелеобразования и время до снятия с формы
Сколько изделий нужно сделать в единицу времени?
5. Метод производства
Когда эти все условия оценены, то выбранный пероксид поможет добиться оптимального отверждения. Важно следовать рекомендованным пропорциям для получения лучших результатов. Для дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь к технической информации на данный продукт.
Инициирование пероксидом можно считать фактором «точной настройки» вашего процесса. Важно, что изменение условий производства нельзя компенсировать изменением дозы пероксида. Это может не проявиться «на поверхности», однако в каждом случае вероятен риск получения не вполне качественного изделия.
Так образом, можно считать пероксид окончательной «точной настройкой», который приводит ваш процесс или продукт к оптимальному результату.
Ассортимент пероксидов.
Химическое обозначение | Тторговая марка |
содержание пероксида, % |
актактивный кислород, % | назначение |
пероксиды кетонов | ||||
метилэтилкетон пероксид |
NOROX KP9 NORPOL № 1 | 9,1 | стандартный, средняя активность | |
NORPOL № 6 | 9,1 | не содержит фталата | ||
NORPOL №10 | 9,7 | стандартный, средняя - высокая активность | ||
NORPOL № 8 | 9,7 | высокая активность | ||
NORPOL № 9 | 9,7 | очень высокая активность | ||
NORPOL № 5 | 6,0 | разбавленный, средняя активность | ||
NOROX MEKP 925H NORPOL №11 | 8,9 | низкая / высокая активность в ПЭ/ВЭ | ||
NORPOL №12 | 8,9 | средняя / низкая активность в ПЭ/ВЭ | ||
ацетилацетон пероксид |
NOROX PD-40 NORPOL №30 | 4,1 | стандартный ААП, быстрое отверждение | |
NORPOL №31 | 4,5 | стандартный ААП, быстрое отверждение | ||
циклогексанон пероксид | NORPOL №50 | 5,4 | стандартный высокая активность | |
метилизобутилкетон пероксид | NORPOL №80 | 8,9 | станд. МетиляИзоБутилКетон Пероксид | |
смеси пероксидов | ||||
NORPOL № 2 | 9,2 | низкая экзотерма | ||
NORPOL № 6 | 9,7 | средняя активность | ||
NORPOL PEROXIDE 13 | 7,7 | быстрое отверждение | ||
NORPOL PEROXIDE 46 | 4,7 | быстрое отверждение | ||
NORPOL PEROXIDE 38 | 5,2 | ААП с низкой экзотермой | ||
NORPOL PEROXIDE 18 | 8,9 | низкая экзотерма для ПЭ и ВЭ | ||
NORPOL PEROXIDE 28 | 8,9 | низкая экзотерма для ПЭ и ВЭ | ||
NORPOL PEROXIDE 27 | 9,3 | очень низкая экзотерма | ||
SUPEROX 46-750 | 5,6 | для систем Polylite Profile и RTM Class A | ||
SUPEROX 46-757 | 3,7 | разбавлен с красной окраской 46-757 | ||
Диацил пероксиды | ||||
пероксид дибензоила | NORPOL PEROXIDE 65 | 40 | 2,6 | дисперсионный, распыляемый ДБП для ПЭ и ВЭ |
пероксиды перекислот | ||||
тетрабулил пероксибензоат | NORPOL PEROXIDE 40 | 98 | 8,1 | стандартный ТБПБ |
NORPOL PEROXIDE 41 | 6,5 | промотированный ТБПБ | ||
NORPOL PEROXIDE 45 | 7,4 | смесь на основе ТБПБ | ||
Другие | ||||
гидропероксиды | NORPOL PEROXIDE 23 | 80 | 8,7 | стандартный ПИПБ для ВЭ и акрилатов |
NOROX CHM-50 NORPOL PEROXIDE 24 | 4,5 | промотированный ПИПБ для ВЭ и акрилатов |
Сокращения
ПЭ = ненасыщенный ПолиЭфир, ВЭ = ВинилЭфир, ААП =
АцетилАцетонПероксид, ДБП = ДиБензоилПероксид, ПИПБ = Пероксид ИзоПропилБензола,
ТБПБ = ТетраБутилПероксиБензоат
Области применения пероксидов
торговая марка | ПЭ смола | ВЭ смола | Гель / топкоаты | Клеящие филлеры | Нормальная температура | Повышенная | Высокая | |||||||||
Ручное ламинирование напыление | RTM |
Холодная штамповка |
Производство пуговиц |
Вакуумное формование |
Полимербетон иск.Мрамор |
Непрерывное ламинирование | Намотка | Центробежное литье | Пултрузия | Прессование SMC | Прессование BMC | |||||
NOROX KP9 PEROXIDE 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
PEROXIDE 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
PEROXIDE 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
PEROXIDE 8 | X | O | O | X | X | X | X | |||||||||
PEROXIDE 9 | X | X | X | X | ||||||||||||
PEROXIDE 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
NOROX MEKP 925H PEROXIDE 11 | X | X | X | X | O | O | X | O | ||||||||
PEROXIDE 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
NOROX PD-40 PEROXIDE 30 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
PEROXIDE 31 | X | O | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
PEROXIDE 50 | X | X | X | |||||||||||||
PEROXIDE 80 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
PEROXIDE 2 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
PEROXIDE 16 | X | X | X | X | X | |||||||||||
PEROXIDE 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PEROXIDE 46 | X | X | X | X | X | |||||||||||
PEROXIDE 38 | X | X | O | X | X | X | ||||||||||
PEROXIDE 18 | X | X | X | X | X | |||||||||||
PEROXIDE 28 | X | X | O | X | ||||||||||||
PEROXIDE 27 | X | |||||||||||||||
SUPEROX 46-750 | X | X | X | |||||||||||||
SUPEROX 46-757 | X | X | X | |||||||||||||
PEROXIDE 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
PEROXIDE 40 | X | X | X | X | ||||||||||||
PEROXIDE 41 | X | O | O | X | O | O | ||||||||||
PEROXIDE 45 | X | O | X | |||||||||||||
PEROXIDE 23 | X | X | O | O | ||||||||||||
NOROX CHM-50 PEROXIDE 24 | X | X | X |
X =
рекомендовано
O = допустимо
Характеристики отверждения различными пероксидами
NORPOL
ненасыщенной полиэфирной смолы
NORPOL 440-000
Условия:
Смола: NORPOL 440-000 Температура смолы: 23°C
Концентрация перекиси:
1,0 %
Комнатная температура: 22°C
Концентрация акселератора:1,0 %
NORPOL AАкселератор 9802P
Пероксид | Время гелеобразования, мин | Время от гелеобразования до пика экзотермы, мин | Пик экзотермы, °C |
NORPOL пероксид № 1 | 13,8 | 27,7 | 98 |
NORPOL пероксид № 2 | 15,0 | 48,7 | 80 |
NORPOL пероксид № 6 | 15,2 | 27,5 | 100 |
NORPOL пероксид № 9 | 6,7 | 20,6 | 108 |
NORPOL пероксид №10 | 10,5 | 26,7 | 98 |
NORPOL пероксид №11 | 45,1 | 46,1 | 91 |
NORPOL пероксид №13 | 13,6 | 18,2 | 110 |
NORPOL пероксид №16 | 20,2 | 25,7 | 100 |
NORPOL пероксид №18 | 31,6 | 62,0 | 76 |
NORPOL пероксид №27 | 15,6 | 98,0 | 60 |
NORPOL пероксид №30 | 10,9 | 8,7 | 118 |